111專題與實務成果發表會成績公告

組別 主題 指導老師 成發平均分 海報平均分 影片平均分 成發報告0.4 海報0.3 影片0.3 總分 名次
上午場                
1 以線上評論分析消費者對異國餐廳屬性認知之研究-以台北馬來西亞餐廳為例 姜淳方 81 81.42 83.67 32.4 24.426 25.101 81.927  
2 觀光景點穆斯林禮拜室之建築設計及室內裝飾 楊增華 83.6 79.67 84.75 33.44 23.901 25.425 82.766 3
3 陽明山國家公園解說牌分析 楊增華 81.3 82 84.58 32.52 24.6 25.374 82.494  
4 樂齡族科技知覺對其參與智慧旅遊之研究 蔡倩雯 77 83.42 88.08 30.8 25.026 26.424 82.25  
5 星巴克的社交媒體行銷及服務創新對顧客的品牌體驗影響 姜淳方 82.2 80.33 80.67 32.88 24.099 24.201 81.18  
6 韓國流行文化對台灣人去韓國旅遊意願之影響 蔡龍銘 81.4 81.75 78.17 32.56 24.525 23.451 80.536  
8 遊客對摺紙設計之偏好與摺頁宣導效果之關係以台灣獼猴與遊客衝突宣導摺頁為例 盧堅富 83.8 82.67 83.08 33.52 24.801 24.924 83.245 2
9 青年世代社群軟體旅遊資訊搜尋行為之探討 夏秉楓 77.6 81.67 83.92 31.04 24.501 25.176 80.717  
10 遊客對人猴衝突之管理策略暨臺灣獼猴 盧堅富 86.4 83.08 89.08 34.56 24.924 26.724 86.208 1
11 全球疫情下北投溫泉創新、服務品質、遊客滿意度、再購意願之研究 蘇文瑜 81 81.67 84.5 32.4 24.501 25.35 82.251  
12 到台南自助旅行遊客之旅遊動機、旅遊體驗、旅遊後滿意度與目的地意象關係之研究 蘇文瑜 73 77.5 83.42 29.2 23.25 25.026 77.476  
13 中苗鐵馬行 蔡倩雯 81.4 81.5 83.67 32.56 24.45 25.101 82.111  
14 森林遊樂區之牌誌設計與研究 楊增華 78.6 81.92 79.83 31.44 24.576 23.949 79.965  
15 遊客從事泛舟旅遊活動行為之研究 林聖偉 62.3 80.58 80.08 24.92 24.174 24.024 73.118  
16 柿代相傳的新竹美食 蔡倩雯 78.3 85.67 85.5 31.32 25.701 25.65 82.671  
17 影響消費者使用外送平台之因素 林聖偉 75.2 80.25 78.33 30.08 24.075 23.499 77.654  
  下午場 
18 我的職場初體驗-丹迪旅店日記 羅印呈 78.4 81.42 85 31.36 24.426 25.5 81.286  
19 中國文化大學觀光事業學系暨雄獅旅遊實習旅行社 浦心蕙 86.4 86.17 87.42 34.56 25.851 26.226 86.637 2
20 台北晶華酒店 林欣儀 82.4 81.5 87.75 32.96 24.45 26.325 83.735  
21 台北文華東方酒店 林欣儀 77.8 82.67 85 31.12 24.801 25.5 81.421  
22 瓦城泰統集團 姜淳方 86 84.83 87.41 34.4 25.449 26.223 86.072 3
23 文化咖啡廳 林欣儀 90.4 82.42 87.67 36.16 24.726 26.301 87.187 1
24 雄獅旅遊 浦心蕙 84.8 85.5 87.58 33.92 25.65 26.274 85.844  
25 貳樓 劉敏 84 83.33 85.33 33.6 24.999 25.599 84.198  
26 山富旅遊 浦心蕙 86 85.58 86 34.4 25.674 25.8 85.874  
27 陽明山中山樓 盧堅富 79.4 81.92 83.58 31.76 24.576 25.074 81.41  
28 台北美福大飯店 魏玉萍 78 82.25 84.5 31.2 24.675 25.35 81.225  
29 國賓大飯店 魏玉萍 83.8 82.67 85.92 33.52 24.801 25.776 84.097  
30 金田餐飲 魏玉萍 79.8 84.58 85 31.92 25.374 25.5 82.794  
31 小琉CHILL嗨嗨 盧堅富 88 85.42 83.17 35.2 25.626 24.951 85.777